Компенсатор
 
Новости

Новость - 12.09.2010
Обновление номенклатуры
Обновилась номенклатура компенсаторов отопления. Посмотреть новинки Вы можете, посетив страницу "Продукция". ...

 
Продукция


Компенсаторы для систем отопления.



Наименование Ду, мм Ру, Бар Диаметр, мм Размеры DnxS, мм Осевой ход, мм Длина, мм Вес, кг Осевая жесткость, кг/мм Эффективная площадь (см2)
КСО 15-16-50 15 16 32,0 22х3 50 (-30;+20) 290 0,65 30,01 6,40
КСО 20-16-50 20 16 38,0 27х3 50 (-30;+20) 290 0,75 15,79 7,21
КСО 25-16-50 25 16 48,3 34х3 50 (-30;+20) 290 1,15 20,91 12,10
КСО 32-16-50 32 16 60,3 42х3,5 50 (-30;+20) 290 1,25 11,64 16,11
КСО 40-16-50 40 16 77,0 48х3 50 (-30;+20) 290 1,35 11,65 16,80
КСО 50-16-50 50 16 77,0 57х4 50 (-30;+20) 290 1,65 11,36 24,30
КСО 65-16-50 65 16 110,0 76x4 50 (-30;+20) 290 2,20 68,32 56,34
КСО 80-16-50 80 16 125,0 89x5 50 (-30;+20) 290 2,50 74,96 74,66
КСО 100-16-50 100 16 140,0 108x4 50 (-30;+20) 290 3,00 87,99 120,37

23.02.2012

Компания "Компенсатор"


Компенсаторы для систем отопления